Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Untuk saat ini data belum tersedia
Kecamatan Sakra Barat
Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 408,924,035 | Rp. 1,168,777,039 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 347,341,960 | Rp. 1,169,143,044 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 0 | Rp. -366,005 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 0 | Rp. 2,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 234,328,400 | Rp. 689,771,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 10,000,000 | Rp. 37,691,099 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 164,476,120 | Rp. 437,814,940 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 119,515 | Rp. 1,500,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 179,866,960 | Rp. 500,525,044 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 62,175,000 | Rp. 265,142,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 10,000,000 | Rp. 27,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 8,000,000 | Rp. 44,006,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 87,300,000 | Rp. 332,470,000 |
Umar Nati
10 Oktober 2022 17:39:06